<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Social Media &#38; Strategic Marketing</title>
	<atom:link href="http://worawisut.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://worawisut.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 18:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='worawisut.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/910a9e492861305e7bd42fad903fd231?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Social Media &#38; Strategic Marketing</title>
		<link>http://worawisut.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://worawisut.net/osd.xml" title="Social Media &#38; Strategic Marketing" />
	<atom:link rel='hub' href='http://worawisut.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>การเติบโตของตลาด SmartPhone จุดกระแส Mobile Internet บูมทั่วโลก</title>
		<link>http://worawisut.net/2010/03/01/smartphone-market-growth/</link>
		<comments>http://worawisut.net/2010/03/01/smartphone-market-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>worawisut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SiamTurakij]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worawisut.wordpress.com/2010/03/01/smartphone-market-growth/</guid>
		<description><![CDATA[(บทความนี้ ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน หนังสือพิมพ์ “สยามธุรกิจ” ฉบับวันที่ 20-ก.พ.-2553&#160; ถึง 23-ก.พ.-2010) การเติบโตของตลาด SmartPhone จุดกระแส Mobile Internet บูมทั่วโลก ปี 2552 เป็นปีทองที่ปฏิเสธไม่ได้ของ ตลาดโทรศัพท์มือถือ “Smart Phone” จาก รายงานล่าสุด เว็บไซต์ Cellular News พบว่า มือถือ “Smart Phone” ขายไปได้กว่า 173.8 ล้านเครื่อง โดย 3 ผู้ผลิตมือถือยักษ์ใหญ่ของโลก อย่าง Nokia , Research in Motion หรือ RIM ผู้สร้าง Blackberry และ Apple ผู้ให้กำเนิด iPhone เป็นการเติบโต ประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวนที่ขายได้ ในปี [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=worawisut.net&blog=2479100&post=430&subd=worawisut&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worawisut.net/2010/03/01/smartphone-market-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf544eb638d8f6092c2eae0d2b567f69?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">worawisut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image002_thumb2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image004_thumb1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image004</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image006_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image006</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image008_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image008</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Gaming โอกาสทองของนักธุรกิจซอฟท์แวร์</title>
		<link>http://worawisut.net/2010/02/14/social-gaming-farmville/</link>
		<comments>http://worawisut.net/2010/02/14/social-gaming-farmville/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>worawisut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[GMBiz]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worawisut.wordpress.com/2010/02/14/social-gaming-farmville/</guid>
		<description><![CDATA[(บทความนี้ ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน นิตยสาร “GM Biz” ฉบับ เดือน มกราคม 2553) &#160; “ปลูกผัก” คือ เศรษฐกิจยุคใหม่ของโลก ถ้าพูดขึ้นมาแบบนี้ คิดว่าคงไม่มีใครเชื่อ เพราะเรื่องเกษตรกรรม เป็นเรื่องของประเทศที่กำลังพัฒนา จะเป็น “เศรษฐกิจใหม่” ได้อย่างไร? บริษัท เกิดใหม่ อย่าง “Zynga” เป็น บริษัทที่ร่ำรวยขึ้นมาได้ จากการ “ปลูกผัก” “ปลูกผัก” อย่างไร เรามาดูกัน “Zynga” เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการจับตามองอย่างมาก ในโลกของออนไลน์ บ้างก็ว่า “Zynga” จะเป็น “Google” คนต่อไป บ้างก็ว่า “Zynga” จะเป็น ยักษ์ตัวใหม่ด้านเกมออนไลน์ บริษัท Zynga เป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อกลางปี 2007 โดยผู้ก่อตั้ง คือ “Mark Pincus” อดีตผู้ก่อตั้ง “Tribes.net” ซึ่งเป็น [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=worawisut.net&blog=2479100&post=416&subd=worawisut&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worawisut.net/2010/02/14/social-gaming-farmville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf544eb638d8f6092c2eae0d2b567f69?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">worawisut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image002_thumb1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image003_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image003</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image005_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image005</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image007_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image007</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image009_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>คนไทย ได้ประโยชน์อะไรจาก 3G</title>
		<link>http://worawisut.net/2010/01/27/what-thai-people-get-from-3g/</link>
		<comments>http://worawisut.net/2010/01/27/what-thai-people-get-from-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>worawisut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[mobile broadband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worawisut.wordpress.com/2010/01/27/what-thai-people-get-from-3g/</guid>
		<description><![CDATA[(บทความนี้ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือพิมพ์ “สยามธุรกิจ” ฉบับวันที่ 6-8 มกราคม 2553) บ่อยครั้ง ที่เราได้ยินผู้คนในสังคมพูดถึง “3G” ไม่ว่าจะเป็น ในแง่ของการพิพากษ์วิจารณ์ นโยบายภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ในแง่ของเทคโนโลยี ว่ามันจะดีกว่า เร็วกว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมอย่างไร สิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ ก่อให้เกิดคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมาย แม้ว่า จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่าน เข้ามาช่วยตอบคำถามและข้อสงสัยเหล่านี้ แต่ดูเหมือนกับว่า คำถามเหล่านี้ ก็ยังคงไม่คลายความสงสัย ไปจากผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมได้ “เราจะได้ประโยชน์อะไรจาก 3G” “3G” เป็นชื่อเรียกของการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Network) ที่เน้นความสำคัญของการใช้งานข้อมูลข่าวสาร นอกเหนือไปจาก การให้บริการสื่อสารด้วยเสียง (Voice Call โทรออก รับสาย) และ ข้อความ (SMS และ MMS) ในปัจจุบัน “3G” เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับความต้องการด้าน “ข้อมูล” และ “เนื้อหา” ที่มีสูงมากขึ้น [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=worawisut.net&blog=2479100&post=439&subd=worawisut&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worawisut.net/2010/01/27/what-thai-people-get-from-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf544eb638d8f6092c2eae0d2b567f69?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">worawisut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image002_thumb3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image004_thumb2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image004</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6 เทรนด์การตลาดที่น่าจับตามองในปี 2010</title>
		<link>http://worawisut.net/2009/12/13/6-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a/</link>
		<comments>http://worawisut.net/2009/12/13/6-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>worawisut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[PositioningMag]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worawisut.wordpress.com/2009/12/13/6-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a/</guid>
		<description><![CDATA[(บทความนี้ ตีพิมพ์ครั้งแรกใน นิตยสาร “Positioning” ฉบับเดือน ธันวาคม 2552) กระแส หรือ เทรนด์ หลายๆอย่างเริ่มจากการก่อตัวของคลื่นลูกเล็กๆ หรือเรียกว่า “Microtrends” แล้วจึงค่อยพัฒนา แผ่วงกว้าง ไปสู่ คลื่นที่ขนาดใหญ่ หลายๆสิ่งที่เพิ่งถือกำเนิดเป็นคลื่นลูกเล็กๆ ที่กำลังจะกลายเป็นคลื่นลูกใหญ่ๆในอนาคตอันใกล้ ลองมาจับตาดูกันว่า เทรนด์ของธุรกิจ และการตลาดในปี 2010 อะไร น่าจะเป็นคลื่นเทรนด์ลูกใหญ่ได้ 1. Real-time Marketing “The Now Generation” ในโลกยุคข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน สื่อที่เรียกกันว่า “Social Media” เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิต มากขึ้นในทุกๆวัน ยิ่งผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งมีผู้ใช้สื่อ “Social Media” มากขึ้นเท่านั้น จากปากต่อปาก เพื่อนชวนเพื่อน และสื่อเก่า (Traditional Media) พากันโหมโปรโมต “Social Media” กันมากขึ้น “Social Media” จากเดิมที่เป็น Niche [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=worawisut.net&blog=2479100&post=404&subd=worawisut&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worawisut.net/2009/12/13/6-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf544eb638d8f6092c2eae0d2b567f69?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">worawisut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image002_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2010/03/clip_image004_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image004</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“Free” กับทางออกของผู้ประกอบการ</title>
		<link>http://worawisut.net/2009/11/07/free-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://worawisut.net/2009/11/07/free-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>worawisut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Business Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[PositioningMag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worawisut.wordpress.com/2009/11/07/free-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad/</guid>
		<description><![CDATA[(บทความนี้ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกใน นิตยสาร “Positioning” ประจำเดือนกันยายน 2552) ในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ต่างบอบช้ำ และเจ็บปวด กับเรื่องของต้นทุนต่างๆ ที่สูงขึ้นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าวัตถุดิบ ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการผลิต ค่าจ้างแรงงาน เมื่อต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นเช่นนี้ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ จำเป็นต้องหาวิธีการจัดการกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุด ก็คือ การ “ขึ้นราคา” แม้ว่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่ก็เป็นวิธีที่ เจ็บปวดที่สุดเช่นกัน เพราะการขึ้นราคา แม้ว่าอาจจะชดเชยกับต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงขึ้นได้ แต่ก็มีผลกระทบโดยตรง กับ กลุ่มลูกค้า เช่นกัน สินค้าส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่ของจำเป็นสุดๆ ชนิดเรียกได้ว่า “ขาดไม่ได้” การขึ้นราคา มักจะส่งผลให้ ยอดขาย ลดลง และในหลายกรณี อาจส่งผลกระทบทางด้านจิตวิทยา เพราะกลุ่มลูกค้า มักจะโต้ตอบการขึ้นราคาของผู้ผลิต ไม่ทางใด ก็ทางหนึ่ง ลูกค้า อาจจะลดปริมาณการใช้งานลง อาจจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าคู่แข่ง ที่สามารถทดแทนกันได้ ถ้าเปลี่ยนชั่วคราว อาจจะพอคาดหวังให้กลับมาซื้อของเราได้ แต่ถ้าเปลี่ยนถาวรล่ะ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=worawisut.net&blog=2479100&post=405&subd=worawisut&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worawisut.net/2009/11/07/free-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf544eb638d8f6092c2eae0d2b567f69?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">worawisut</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>วิเคราะห์ สนามรบ ตลาด SmartPhone (iPhone,Blackberry,Nokia)</title>
		<link>http://worawisut.net/2009/08/19/iphone-vs-blackberry-war/</link>
		<comments>http://worawisut.net/2009/08/19/iphone-vs-blackberry-war/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>worawisut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worawisut.wordpress.com/2009/08/19/iphone-vs-blackberry-war/</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้อ่านข่าวที่ไหน หรืออ่าน Twitter ในทุกๆวัน ก็มักจะมีข่าวของมือถือสองเจ้านี้อยู่ด้วยเสมอ จนทำให้ผมฉุกคิดว่า กระแสที่เกิดขึ้น มันเป็นแค่แฟชั่น หรือ มันคือของจริงกันแน่! เมื่อ 2 เดือนก่อน (มิ.ย.) ได้มีโอกาสไปพูดออกรายการ Economic Time “สงคราม SmartPhone iPhone vs. Blackberry” วิเคราะห์กลยุทธการตลาดของทั้ง 2 เจ้าเปรียบเทียบกัน จากวันนั้น ถึง วันนี้ การเปรียบคู่มวย 2 ฝ่าย ก็ยังมีให้เห็นอยู่ตลอด กลายเป็นกระแส ติดลมบน ชนิดแรงไม่มีตกเลยทีเดียว ล่าสุด นิตยสารธุรกิจชื่อดังอย่าง “Fortune” มีบทความ “100 Fastest-Growing Companies” (Link) มันคงไม่ได้ทำให้ผมตื่นเต้นเท่าไหร่นัก ถ้าบริษัทที่เป็นอันดับ 1 ไม่ใช่ “Research In Motion” หรือ RIM ผู้ผลิตมือถือ Blackberry บริษัทชื่อผลไม้ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=worawisut.net&blog=2479100&post=367&subd=worawisut&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worawisut.net/2009/08/19/iphone-vs-blackberry-war/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf544eb638d8f6092c2eae0d2b567f69?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">worawisut</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>สรุป แนวคิดหลัก จาก หนังสือ &#8220;Free&#8221;</title>
		<link>http://worawisut.net/2009/08/02/free-booksummary/</link>
		<comments>http://worawisut.net/2009/08/02/free-booksummary/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 07:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>worawisut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[pricing strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worawisut.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวันพฤหัสฯที่ผ่านมา มีโอกาสไปพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ของ Chris Anderson ชื่อว่า &#8220;Free : The Future of radical price&#8221; ที่รายการ MCOT DOT NET (Link ย้อนหลัง) สรุปสาระสำคัญคร่าวๆ คือ &#8220;Free&#8221; เป็นการขมวดแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ที่ว่า &#8220;โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี&#8221; หรือ There&#8217;s no such thing as a free lunch  มานำเสนอผ่านตัวอย่าง ที่หมุนอยู่รอบตัวเรา และพบเจอได้ในชีวิตประจำวันปกติ แนวคิดของ &#8220;Free&#8221; สามารถสรุปได้ 4 แนวคิดดังนี้ 1.&#8221;Direct Cross Subsidy&#8221; ราคาของ product  หนึ่ง ไปชดเชยให้อีก product  หนึ่ง ยกตัวอย่างใกล้ตัว &#8220;มีดโกนหนวด&#8221; บริษัท  Gillette ผลิตด้ามมีดออกมาขาย [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=worawisut.net&blog=2479100&post=362&subd=worawisut&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worawisut.net/2009/08/02/free-booksummary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf544eb638d8f6092c2eae0d2b567f69?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">worawisut</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>มือถือ กับการสร้างแบรนด์</title>
		<link>http://worawisut.net/2009/06/20/iphone-new-media/</link>
		<comments>http://worawisut.net/2009/06/20/iphone-new-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>worawisut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worawisut.wordpress.com/2009/06/20/iphone-new-media/</guid>
		<description><![CDATA[ทำไมต้องสร้างแบรนด์? ปัจจุบัน ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง สมรภูมิการแข่งขันของบางอุตสาหกรรม เรียกได้ว่า แทบจะลุกเป็นไฟ เพื่อที่จะแย่งลูกค้ากัน ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออก Promotion กระหน่ำเพื่อสร้างยอดขาย การออกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Segment)ให้หลากหลายกลุ่มมากที่สุด หรือจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added Services) ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้าให้มากที่สุด แต่ปัจจัยหลักสำคัญที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวบริษัทในระยะยาวนั้น อยู่ที่การสร้าง “Brand Equity” ของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทต่างๆจะต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ “Brand Equity” คือ มูลค่าสินทรัพย์และคุณค่าของแบรนด์ที่อยู่ในใจของลูกค้าหรือผู้บริโภค จนทำให้แบรนด์หรือตราสินค้านั้นๆสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงๆให้กับเจ้าของได้ หรือจะกล่าวถึงประโยชน์ก็คือ แบรนด์หรือตราสินค้า ที่ไปติดอยู่บนตัวสินค้าใดสินค้าหนึ่ง แล้วสามารถขายในราคาที่สูงมากกว่าสินค้นอื่นๆที่เป็นสินค้าแบบเดียวกันแต่ไม่มี “Brand Equity” ได้ การสร้าง “Brand Equity” สามารถสร้างได้จากปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยหลักๆ คือ 1. Brand Awareness (การรับรู้ต่อแบรนด์) กล่าวคือ การได้เห็น ได้กิน ได้ลอง บ่อยๆ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=worawisut.net&blog=2479100&post=343&subd=worawisut&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://worawisut.net/2009/06/20/iphone-new-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf544eb638d8f6092c2eae0d2b567f69?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">worawisut</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image001.gif" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image001</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image002.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image003.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image003</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image004.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image004</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image005.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image005</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image006.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image006</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image007.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image007</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image009.gif" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image011.gif" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image013.gif" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image013</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image015.gif" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image015</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image016.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image016</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://worawisut.files.wordpress.com/2009/06/clip_image018.gif" medium="image">
			<media:title type="html">clip_image018</media:title>
		</media:content>

